Oversized Shirt "SAUCE"
€40,00 EUR
Sose oder Soße?
- 50% recycelte Baumwolle, 50% Baumwolle
- Rippstrick-Rundhalsausschnitt
- Schlauchförmiger, übergroßer Schnitt
- Überschnittene Schultern
Größentabelle
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| A) Länge (cm) | 62 | 65 | 68 | 70 | 73 | 75 | 78 |
| B) Breite (cm) | 108 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
| Halber Brustumfang (cm) | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 |
| XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
| A) Länge (Zoll) | 24.4 | 25.6 | 26.8 | 27.6 | 28.7 | 29.5 | 30.7 |
| B) Breite (Zoll) | 42.5 | 44.1 | 46.5 | 48.8 | 51.2 | 53.5 | 55.9 |
| Halber Brustumfang (Zoll) | 21.3 | 22 | 23.2 | 24.4 | 25.6 | 26.8 | 28 |
Fair Produziert
Aus den Niederlanden
Robuste Materialien
Pflegeleicht
Styled With